Climatch

Places With the Best Weather in July

These 30 cities come closest to ideal weather in July: afternoon highs near 75°F (24°C), little rain and comfortable humidity. Oakland tops the list, with July highs of 75°F (24°C) and 0.0 in (1 mm) of rain. To keep the list varied, each country gets at most four places.

  1. 🇺🇸OaklandUnited StatesHigh 75°F (24°C) · Low 55°F (13°C)0.0 in (1 mm) rain · 70% humidity
  2. 🇿🇲LusakaZambiaHigh 75°F (24°C) · Low 47°F (8°C)0.0 in (1 mm) rain · 54% humidity
  3. 🇹🇿SumbawangaTanzaniaHigh 75°F (24°C) · Low 46°F (8°C)0.0 in (0 mm) rain · 56% humidity
  4. 🇰🇪RuiruKenyaHigh 75°F (24°C) · Low 55°F (13°C)0.3 in (7 mm) rain · 66% humidity
  5. 🇿🇲ChipataZambiaHigh 76°F (25°C) · Low 50°F (10°C)0.0 in (0 mm) rain · 56% humidity
  6. 🇺🇸SeattleUnited StatesHigh 75°F (24°C) · Low 56°F (13°C)0.7 in (19 mm) rain · 65% humidity
  7. 🇲🇿ChimoioMozambiqueHigh 76°F (24°C) · Low 53°F (11°C)0.7 in (17 mm) rain · 64% humidity
  8. 🇦🇴BenguelaAngolaHigh 77°F (25°C) · Low 64°F (18°C)0.0 in (0 mm) rain · 71% humidity
  9. 🇧🇴CochabambaBoliviaHigh 76°F (25°C) · Low 39°F (4°C)0.4 in (9 mm) rain · 43% humidity
  10. 🇧🇷TaubatéBrazilHigh 75°F (24°C) · Low 52°F (11°C)0.9 in (23 mm) rain · 70% humidity
  11. 🇧🇷PiracicabaBrazilHigh 76°F (24°C) · Low 52°F (11°C)0.8 in (21 mm) rain · 59% humidity
  12. 🇧🇷Belo HorizonteBrazilHigh 77°F (25°C) · Low 53°F (11°C)0.3 in (7 mm) rain · 67% humidity
  13. 🇳🇦WindhoekNamibiaHigh 73°F (23°C) · Low 43°F (6°C)0.0 in (0 mm) rain · 30% humidity
  14. 🇦🇴HuamboAngolaHigh 78°F (26°C) · Low 49°F (10°C)0.0 in (0 mm) rain · 35% humidity
  15. 🇧🇷FrancaBrazilHigh 73°F (23°C) · Low 53°F (12°C)0.6 in (14 mm) rain · 61% humidity
  16. 🇵🇪ArequipaPeruHigh 72°F (22°C) · Low 44°F (7°C)0.0 in (0 mm) rain · 30% humidity
  17. 🇨🇩KolweziDemocratic Republic of the CongoHigh 78°F (26°C) · Low 46°F (8°C)0.0 in (0 mm) rain · 52% humidity
  18. 🇦🇴LubangoAngolaHigh 72°F (22°C) · Low 47°F (8°C)0.0 in (0 mm) rain · 40% humidity
  19. 🇿🇼BulawayoZimbabweHigh 72°F (22°C) · Low 43°F (6°C)0.0 in (1 mm) rain · 49% humidity
  20. 🇮🇷ArdabīlIranHigh 78°F (25°C) · Low 56°F (13°C)0.4 in (10 mm) rain · 58% humidity
  21. 🇿🇲NdolaZambiaHigh 78°F (26°C) · Low 45°F (7°C)0.0 in (0 mm) rain · 53% humidity
  22. 🇨🇦SurreyCanadaHigh 75°F (24°C) · Low 55°F (13°C)1.5 in (38 mm) rain · 66% humidity
  23. 🇺🇸San DiegoUnited StatesHigh 78°F (26°C) · Low 64°F (18°C)0.1 in (2 mm) rain · 65% humidity
  24. 🇵🇪ChiclayoPeruHigh 74°F (23°C) · Low 58°F (15°C)0.1 in (2 mm) rain · 82% humidity
  25. 🇪🇸VigoSpainHigh 76°F (24°C) · Low 60°F (16°C)1.4 in (36 mm) rain · 73% humidity
  26. 🇨🇩BukavuDemocratic Republic of the CongoHigh 78°F (25°C) · Low 57°F (14°C)0.6 in (16 mm) rain · 66% humidity
  27. 🇬🇧LondonUnited KingdomHigh 75°F (24°C) · Low 56°F (14°C)2.1 in (54 mm) rain · 65% humidity
  28. 🇿🇦SoshanguveSouth AfricaHigh 71°F (22°C) · Low 39°F (4°C)0.1 in (3 mm) rain · 40% humidity
  29. 🇦🇴CalumboAngolaHigh 77°F (25°C) · Low 64°F (18°C)0.0 in (0 mm) rain · 82% humidity
  30. 🇲🇦AgadirMoroccoHigh 79°F (26°C) · Low 66°F (19°C)0.0 in (1 mm) rain · 69% humidity