Places With the Best Weather in September
These 30 cities come closest to ideal weather in September: afternoon highs near 75°F (24°C), little rain and comfortable humidity. Astrakhan tops the list, with September highs of 75°F (24°C) and 0.6 in (16 mm) of rain. To keep the list varied, each country gets at most four places.
- 🇷🇺AstrakhanRussiaHigh 75°F (24°C) · Low 54°F (12°C)0.6 in (16 mm) rain · 58% humidity
- 🇵🇪ArequipaPeruHigh 74°F (23°C) · Low 46°F (8°C)0.0 in (1 mm) rain · 34% humidity
- 🇿🇦RoodepoortSouth AfricaHigh 75°F (24°C) · Low 47°F (8°C)0.7 in (17 mm) rain · 38% humidity
- 🇨🇳ÜrümqiChinaHigh 76°F (24°C) · Low 55°F (13°C)0.6 in (16 mm) rain · 38% humidity
- 🇱🇸MaseruLesothoHigh 75°F (24°C) · Low 44°F (7°C)0.6 in (16 mm) rain · 35% humidity
- 🇹🇿ArushaTanzaniaHigh 76°F (25°C) · Low 56°F (13°C)0.2 in (6 mm) rain · 64% humidity
- 🇦🇷SaltaArgentinaHigh 77°F (25°C) · Low 47°F (9°C)0.2 in (5 mm) rain · 47% humidity
- 🇺🇸San FranciscoUnited StatesHigh 74°F (23°C) · Low 54°F (12°C)0.2 in (4 mm) rain · 69% humidity
- 🇨🇳Bayan NurChinaHigh 74°F (24°C) · Low 51°F (11°C)0.9 in (22 mm) rain · 46% humidity
- 🇹🇿MbeyaTanzaniaHigh 78°F (25°C) · Low 51°F (10°C)0.1 in (3 mm) rain · 59% humidity
- 🇺🇦SimferopolUkraineHigh 75°F (24°C) · Low 55°F (13°C)1.5 in (37 mm) rain · 57% humidity
- 🇨🇳ChifengChinaHigh 76°F (24°C) · Low 51°F (10°C)1.2 in (30 mm) rain · 50% humidity
- 🇲🇬AntananarivoMadagascarHigh 75°F (24°C) · Low 53°F (12°C)0.4 in (10 mm) rain · 79% humidity
- 🇺🇸Portland, OregonUnited StatesHigh 76°F (24°C) · Low 51°F (10°C)1.5 in (37 mm) rain · 66% humidity
- 🇰🇪KikuyuKenyaHigh 74°F (23°C) · Low 51°F (11°C)1.1 in (29 mm) rain · 67% humidity
- 🇨🇳ZhangjiakouChinaHigh 75°F (24°C) · Low 53°F (12°C)1.6 in (40 mm) rain · 49% humidity
- 🇷🇺MakhachkalaRussiaHigh 75°F (24°C) · Low 64°F (18°C)1.6 in (41 mm) rain · 70% humidity
- 🇮🇷ArdabīlIranHigh 73°F (23°C) · Low 49°F (10°C)0.7 in (17 mm) rain · 65% humidity
- 🇰🇿AlmatyKazakhstanHigh 77°F (25°C) · Low 51°F (11°C)1.0 in (25 mm) rain · 44% humidity
- 🇺🇸Colorado SpringsUnited StatesHigh 77°F (25°C) · Low 47°F (8°C)1.0 in (25 mm) rain · 42% humidity
- 🇹🇷VanTurkeyHigh 78°F (25°C) · Low 50°F (10°C)0.5 in (13 mm) rain · 44% humidity
- 🇺🇦MykolayivUkraineHigh 75°F (24°C) · Low 54°F (12°C)1.7 in (42 mm) rain · 63% humidity
- 🇷🇺Rostov-on-DonRussiaHigh 74°F (24°C) · Low 54°F (12°C)1.5 in (38 mm) rain · 59% humidity
- 🇵🇪ChiclayoPeruHigh 74°F (23°C) · Low 58°F (14°C)0.0 in (1 mm) rain · 83% humidity
- 🇷🇴ConstanţaRomaniaHigh 75°F (24°C) · Low 59°F (15°C)1.8 in (45 mm) rain · 71% humidity
- 🇹🇷ErzurumTurkeyHigh 73°F (23°C) · Low 44°F (7°C)0.8 in (20 mm) rain · 48% humidity
- 🇰🇬BishkekKyrgyzstanHigh 78°F (26°C) · Low 52°F (11°C)0.6 in (16 mm) rain · 43% humidity
- 🇧🇬SofiaBulgariaHigh 74°F (24°C) · Low 49°F (10°C)1.7 in (43 mm) rain · 64% humidity
- 🇰🇿KyzylordaKazakhstanHigh 79°F (26°C) · Low 52°F (11°C)0.1 in (2 mm) rain · 37% humidity
- 🇦🇷Córdoba, ArgentinaCordobaHigh 73°F (23°C) · Low 47°F (8°C)1.0 in (26 mm) rain · 51% humidity